Генераторы на двигателе MTU большой мощности
Мощность двигателя:
278-3026 кВА. 222,4- 2420,8 кВт.
278-3026 кВА. 222,4- 2420,8 кВт.
Фактически, в настоящее время компания МТУ, является структурным подразделением корпорации Мерседес-Бенс. Двигатели MTU успешно применяются на строительных объектах, железнодорожном транспорте и в военной технике в составе генераторных установок.
Оснащены электронной системой подачи топлива под давлением "Common-Rail", жидкостной системой охлаждения, масляным теплообменником, характеризуются низким уровнем шума и экономичным расходом топлива и масла.
MTU Friedrichshafen GmbH - представлена в России с 1972 года. Один из ведущих мировых производителей дизельных двигателей для применения в областях судостроения, железнодорожного транспорта, малой энергетики, строительной и промышленной техники.

Оснащены электронной системой подачи топлива под давлением "Common-Rail", жидкостной системой охлаждения, масляным теплообменником, характеризуются низким уровнем шума и экономичным расходом топлива и масла.
MTU Friedrichshafen GmbH - представлена в России с 1972 года. Один из ведущих мировых производителей дизельных двигателей для применения в областях судостроения, железнодорожного транспорта, малой энергетики, строительной и промышленной техники.

Подробнее
0 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Открытое исполнение:
Модель электро- станции | Исполнение | Основная мощность, кВА/кВт | Резервная мощность, кВА/кВт | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | Выходящее напряжение, Вольт | Часто- та, Гц | Объем топливн. бака, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Ток АВР, Ампер |
HMW-280 T5 | Открытое | 278/223 | 306/244 | 6R1600 G10F | 59,35 | 400/230 | 50 | 597 | 3310x1390x 2061 | 3 096 | 630 |
HMW-300 T5 | Открытое | 300/240 | 330/264 | 6R1600 G20F | 64,36 | 400/230 | 50 | 597 | 3310x1390x 2061 | 3 096 | 630 |
HMW-350 T5 | Открытое | 350/280 | 400/320 | 8V1600 G10F | 79,36 | 400/230 | 50 | 740 | 3600х1602х 2121 | 3 496 | 630 |
HMW-400 T5 | Открытое | 400/320 | 446/357 | 8V1600 G20F | 86,59 | 400/230 | 50 | 740 | 3600х1602х 2121 | 3 632 | 630 |
HMW-460 T5 | Открытое | 460/368 | 507/405 | 10V1600 G10F | 101,75 | 400/230 | 50 | 740 | 3600х1604х 2121 | 3 872 | 800 |
HMW-515 T5 | Открытое | 510/408 | 562/449 | 10V1600 G20F | 108,87 | 400/230 | 50 | 740 | 3600х1604х 2121 | 4 002 | 800 |
HMW-605 T5 | Открытое | 600/480 | 659/527 | 12V1600 G10F | 116,99 | 400/230 | 50 | 740 | 3600х1604х 2121 | 4 529 | 1000 |
HMW-665 T5 | Открытое | 663/530 | 728/583 | 12V1600 G20F | 128,6 | 400/230 | 50 | 740 | 3600х1604х 2121 | 4 671 | 1000 |
HMW-785 T5 | Открытое | 782/626 | 860/688 | 12V2000 G65 | 163,24 | 400/230 | 50 | 980 | 4208х1836х 2389 | 5 798 | 1250 |
HMW-910 T5 | Открытое | 910/728 | 1003/802 | 16V2000 G25 | 186,49 | 400/230 | 50 | 940 | 4950х1836х 2447 | 6 840 | 1600 |
HMW-1010 T5 | Открытое | 1006/805 | 1108/886 | 16V2000 G65 | 204,91 | 400/230 | 50 | 940 | 4950х1836х 2447 | 8 040 | 1600 |
HMW-1135 T5 | Открытое | 1135/908 | 1230/984 | 18V2000 G65 | 234,88 | 400/230 | 50 | 980 | 5050х1910х 2650 | 8 474 | 1600 |
HMW-1375 T5 | Открытое | 1370/1096 | 1500/1200 | 12V4000 G23R | 273,23 | 400/230 | 50 | 920 | 6805х2150х 2547 | 14 142 | 2000 |
HMW-1650 T5 | Открытое | 1647/1318 | 1770/1416 | 12V4000 G23 | 312,07 | 400/230 | 50 | 920 | 6805х2150х 2547 | 14 700 | 2500 |
HMW-1785 T5 | Открытое | 1782/1425 | 1960/1568 | 12V4000 G63 | 353,46 | 400/230 | 50 | 920 | 6805х2150х 2547 | 14 938 | 2500 |
HMW-2080 T5 | Открытое | 2080/1664 | 2250/1800 | 16V4000 G23 | 401,41 | 400/230 | 50 | 400 | 6744х2150х 2553 | 17 469 | 3200 |
HMW-2200 T5 | Открытое | 2200/1760 | 2360/1888 | 16V4000 G63 | 436,41 | 400/230 | 50 | 400 | 6744х2150х 2553 | 17 683 | 3200 |
Генераторы в шумозащитном кожухе.
Модель электро-станции | Исполнение | Основная мощность, кВА/кВт | Резервная мощность, кВА/кВт | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | Выходящее напряжение, Вольт | Частота, Гц | Объем топливного бака, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Ток АВР, Ампер |
HMW-280 T5 | В кожухе | 278/223 | 306/244 | 6R1600 G10F | 59,35 | 400/230 | 50 | 597 | 4100х1600х 2200 | 4 531 | 630 |
HMW-300 T5 | В кожухе | 300/240 | 330/264 | 6R1600 G20F | 64,36 | 400/230 | 50 | 597 | 4100х1600х 2200 | 4 531 | 630 |
HMW-350 T5 | В кожухе | 350/280 | 400/320 | 8V1600 G10F | 79,36 | 400/230 | 50 | 740 | 4500х1800х 2340 | 5 232 | 630 |
HMW-400 T5 | В кожухе | 400/320 | 446/ 357 | 8V1600 G20F | 86,59 | 400/230 | 50 | 740 | 4500х1800х 2340 | 5 368 | 630 |
HMW-460 T5 | В кожухе | 460/368 | 507/ 405 | 10V1600 G10F | 101,75 | 400/230 | 50 | 740 | 4500х1800х 2340 | 5 582 | 800 |
HMW-515 T5 | В кожухе | 510/408 | 562/449 | 10V1600 G20F | 108,87 | 400/230 | 50 | 740 | 4500х1800х 2340 | 5 712 | 800 |
HMW-605 T5 | В кожухе | 600/480 | 659/527 | 12V1600 G10F | 116,99 | 400/230 | 50 | 950 | 5000х2100х 2369 | 6 739 | 1000 |
HMW-665 T5 | В кожухе | 663/530 | 728/583 | 12V1600 G20F | 128,6 | 400/230 | 50 | 950 | 5000х2100х 2369 | 6 881 | 1000 |
HMW-785 T5 | В кожухе | 782/626 | 860/688 | 12V2000 G65 | 163,24 | 400/230 | 50 | 999 | 5960х2622х 2856 | 9 500 | 1250 |
HMW-910 T5 | В кожухе | 910/728 | 1003/802 | 16V2000 G25 | 186,49 | 400/230 | 50 | 999 | 5960х2622х 2856 | 10 400 | 1600 |
HMW-1010 T5 | В кожухе | 1006/805 | 1108/886 | 16V2000 G65 | 204,91 | 400/230 | 50 | 999 | 5960х2622х 2856 | 10 565 | 1600 |
В контейнерном исполнении.
Модель электро-станции | Исполнение | Основная мощность, кВА/кВт | Резервная мощность, кВА/кВт | Модель двигателя | Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | Выходящее напряжение, Вольт | Часто- та, Гц | Объем топливн. бака, л | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Ток АВР, Ампер |
HMW-785 T5 | Контейнер | 782/626 | 860/688 | 12V2000 G65 | 163,24 | 400/230 | 50 | 999 | 6058х2438х 2591 | 9598 | 1250 |
HMW-910 T5 | Контейнер | 910/728 | 1003/802 | 16V2000 G25 | 186,49 | 400/230 | 50 | 999 | 6058х2438х 2591 | 12340 | 1600 |
HMW-1010 T5 | Контейнер | 1006/805 | 1108/886 | 16V2000 G65 | 204,91 | 400/230 | 50 | 999 | 6058х2438х 2591 | 13120 | 1600 |
HMW-1135 T5 | Контейнер | 1135/908 | 1230/984 | 18V2000 G65 | 234,88 | 400/230 | 50 | 999 | 6058х2438х 2591 | 14050 | 1600 |
HMW-1375 T5 | Контейнер | 1370/1096 | 1500/1200 | 12V4000 G23R | 273,23 | 400/230 | 50 | 2000 | 12192х2438х 2896 | 21550 | 2000 |
HMW-1650 T5 | Контейнер | 1647/1318 | 1770/1416 | 12V4000 G23 | 312,07 | 400/230 | 50 | 2000 | 12192х2438х 2896 | 21600 | 2500 |
HMW-1785 T5 | Контейнер | 1782/1425 | 1960/1568 | 12V4000 G63 | 353,46 | 400/230 | 50 | 2000 | 12192х2438х 2896 | 22300 | 2500 |
HMW-2080 T5 | Контейнер | 2080/1664 | 2250/1800 | 16V4000 G23 | 401,41 | 400/230 | 50 | 2000 | 12192х2438х 2896 | 24 36 | 3200 |
HMW-2200 T5 | Контейнер | 2200/1760 | 2360/1888 | 16V4000 G63 | 436,41 | 400/230 | 50 | 2000 | 12192х2438х 2896 | 24 950 | 3200 |
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы