Compact
Мощность в режиме PRO 4,5-6,4 кВт
Высота осветительной мачты 9 м.
Количество прожекторов, 4-6 шт.
Высота осветительной мачты 9 м.
Количество прожекторов, 4-6 шт.
Подробнее
0 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие данные | |||
Наименование | APL Compact Eco М5 | APL Compact STD М5 | APL Compact HD М5 |
Мощность в режиме PRO, кВА/кВт | 4,5/4,5 | 6,4/6,4 | 6,4/6,4 |
Панель управления | AMF «M7» | AMF «M7» | AMF «M7» |
Розетки | 2x16 A/230 B | 2x16 A/230 B | 2x16 A/230 B |
Осветительная мачта | |||
Высота осветительной мачты в рабочем положении (max), мм | 9000 | 9000 | 9000 |
Радиус вращения вокруг своей оси, градусов | 360 | 360 | 360 |
Количество прожекторов, шт. | 6 | 4 | 4 |
Потребляемая мощность прожектора, Вт | 240 | 1000 | 1000 |
Тип ламп | Свето- диодные | Металло- галогенные | Металло- галогенные |
Световой поток одной лампы, Люмен | 18742 | 100000 | 100000 |
Общий световой поток, Люмен | 112452 | 400000 | 400000 |
Площадь освещения, м кв | 9400 | 33000 | 33000 |
Кабель электрический | Спирального типа | Спирального типа | Спирального типа |
Система подъема мачты | Гидравличес- кий привод | Гидравличес- кий привод | Гидравличес- кий привод |
Двигатель | |||
Марка | Yanmar (Япония) | Yanmar (Япония) | Yanmar (Япония) |
Модель | L100N5 | 3TNV76 - GGEH | 3TNV76 - GGEH |
Расположение цилиндров | 1L | 3L | 3L |
Вид топлива | Сезонное дизельное топливо | Сезонное дизельное топливо | Сезонное дизельное топливо |
Охлаждение | Воздушное | жидкостное | жидкостное |
Частота вращения двигателя, об/мин | 300 | 1500 | 1500 |
Регулятор частоты вращения | Механичес- кий | Механичес- кий | Механичес- кий |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 0,7 | 1,59 | 1,59 |
1 батарея, В | 12 | 12 | 12 |
Размер топливного бака, литров | 100 | 100 | 100 |
Генератор | |||
Модель | LT3-130/4 | LT3-130/4 | LT3-130/4 |
Марка | Mecc Alte | Mecc Alte | Mecc Alte |
Выходное напряжение, В | 230 | 230 | 240 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 | 50 | 50 |
Шасси | |||
Количество осей | 1 | 1 | 1 |
Стабилизатор устойчивости (аутригеры), шт. | 4 | 4 | 4 |
Прицепное устройство, шар/скоба | Шар/скоба | Шар/скоба | Шар/скоба |
Размер колес | 2x165 R13 | 2x165 R13 | 2x165 R13 |
Габаритные размеры | |||
Габаритные размеры в транспортном состоянии (Д*Ш*В), мм | 2330x 2450 x 9000 | 2330x 2450 x 9000 | 2330x 2450 x 9000 |
Габаритные размеры в рабочем состоянии (Д*Ш*В), мм | 2330 x 1273 x 2280 | 2330 x 1273 x 2280 | 2330 x 1273 x 2280 |
Вес, кг | 765 | 911 | 911 |
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы