Винтовой компрессор Atlas Copco GA5 8,5FF /400В 3ф 50Гц /СЕ/TM(270)
0 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Технические характеристики
Модель компрессора: | GA 5 |
Максимальное давление: | 8,5 бар |
Производительность: | 13,2 л/с, 0,8 м3/мин |
Уровень шума: | 60 дБ(А) |
Мощность: | 5,5 кВт |
Вес: | 360 кг* |
Присоединительный размер (воздух): | G 3/4" |
*Вес указан для стандартной комплектации с размером воздушного ресивера 270 л
Габаритные размеры
Варианты исполнения | GA 5-11 | GA 15, GA 18, GA 22, GA 26 | GA 11+, GA15+, GA 18+, GA 22 +, GA 26+ | |||||||
Длина/Ширина/Высота (мм.) | Длина/Ширина/Высота (мм.) | Длина/Ширина/Высота (мм.) | ||||||||
Д | Ш | В | Д | Ш | В | Д | Ш | В | ||
Напольное исполнение | без осушителя | 1145 | 710 | 1240 | 1280 | 833 | 1220 | 1267 | 790 | 1590 |
с осушителем | 1245 | 710 | 1240 | 1775 | 833 | 1220 | 1267 | 790 | 1590 | |
На ресивере 270 л. | без осушителя | 1500 | 710 | 1730 | - | - | - | - | - | - |
с осушителем | 1500 | 710 | 1730 | - | - | - | - | - | - | |
На ресивере 500 л. | без осушителя | 1840 | 710 | 1860 | 1904 | 833 | 1832 | - | - | - |
с осушителем | 1840 | 710 | 1860 | 1904 | 833 | 1832 | - | - | - |
Дополнительные опции
GA 5-11 | GA 11+-30 | GA 15-26 | GA 30+-45+ | GA 55+-90 | ||||||
Pack | FF | Pack | FF | Pack | FF | Pack | FF | Pack | FF | |
Встроенный осушитель | - | станд. компл. | - | станд. компл. | - | станд. компл. | - | станд. компл. | - | станд. компл. |
Встроенные в корпус компрессора фильтры грубой и тонкой очистки, класс 1 (ISO 8573-1) | - | опция | - | опция | - | опция | - | опция | - | опция |
Встроенный в корпус компрессора фильтр грубой очистки DD класс 2 (ISO 8573-1 | - | опция | - | опция | - | опция | - | опция | - | опция |
Предварительный фильтр | опция | опция | опция | опция | опция | - | опция | опция | опция | опция |
Воздушный фильтр для тяжелых условий эксплуатации | опция | опция | опция | опция | опция | опция | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. |
Система рекуперации энергии | - | - | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Дросселирование на впуске | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Блок очистки конденсата | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Поддон для масла | - | - | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Версия HAV (температура окружающей среды +55°С) | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Реле последовательности фаз | опция | опция | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. | опция | опция |
Антиконденсационный подогреватель двигателя + термисторы | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Синтетическое масло HD на 8000 часов работы | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Подъемное устройство | - | - | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Защита от атмосферных осадков | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Основной рубильник | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Охлаждающий вентилятор повышенной мощности | - | - | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Система защиты от замерзания | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Байпас осушителя | - | опция | - | опция | - | опция | - | опция | - | опция |
Клапан слива конденсата для концевого охладителя | опция | станд. компл. | - | - | опция | - | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. | станд. компл. |
Клапан слива конденсата для ресивера | опция | опция | - | - | опция | опция | - | - | - | - |
Система управления несколькими компрессорами ES4i | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Система управления несколькими компрессорами ES6i | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Система удаленного мониторинга | опция | опция | опция | опция | - | - | опция | опция | опция | опция |
Система управления Elektronikon Mk5 Graphic | опция | опция | станд. компл. (кроме GA30) | станд. компл. (кроме GA30) | опция | опция | станд. компл. (для GA+) | станд. компл. (для GA+) | станд. компл. (для GA+ и GA 90) | станд. компл. (для GA+ и GA 90) |
*Перечень и совместимость опций могут быть изменены, актуальную информацию уточняйте представителей компании Элинтехно
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Отзывы