Винтовые компрессоры Atlas Copco GA VSD
КОМПРЕССОРЫ С ЧАСТОТНЫМ ПРИВОДОМ GA 37–90 VSD. Затраты на электроэнергию являются основной составляющей эксплуатационных затрат компрессоров. Сосредоточив свое внимание на экономии энергии, компания «Атлас Копко» разработала компрессоры серии GA VSD. В них объединены высококачественная встроеннаясистема сжатия воздуха и экономичный привод с регулируемой частотой вращения.
Стандартная комплектация
●● Входной воздушный фильтр ●● Гибкий входной трубопровод ●● Входной клапан ●● Приводной двигатель, класс защиты IP55 ●● Винтовой компрессорный элемент ●● Встроенный циклонный влагоотделитель |
●● Система смазки ●● Маслосепаратор ●● Водяная или воздушная система охлаждения компрессора ●● Встроенный электрический шкаф с системой управления ●● Опорная рама, не требующая специального фундамента |
●● Охлаждающий вентилятор ●● Электронный дренаж конденсата с системой слива без потерь сжатого воздуха ●● Система регулировки производительности ●● Модуль управления Electronikon Mk5 Graphic ●● Звукопоглощающий кожух |
технические характеристики GA 37-90 VSD
Модель компрессора | Максимальное давление | Производительность | Уровень шума Мощность | Вес | Присоединительный размер (воздух) | |
Pack | FF | |||||
бар | м3/мин | дБ (А) кВт | кг | кг | ||
GA 37 VSD | 4 | 26,0-123,9 | 66 37 | 1042 | 1127 | G 1 1/2 ’’ |
7 | 1,55-7,34 | 66 37 | 1042 | 1127 | ||
9,5 | 1,55-6,40 | 66 37 | 1042 | 1127 | ||
12,5 | 2,42-5,24 | 66 37 | 1042 | 1127 | ||
GA 45 VSD | 4 | 1,56-8,77 | 69 45 | 1100 | 1190 | |
7 | 1,55-8,67 | 69 45 | 1100 | 1190 | ||
9,5 | 1,55-7,67 | 69 45 | 1100 | 1190 | ||
12,5 | 2,42-6,41 | 69 45 | 1100 | 1190 | ||
GA 55 VSD | 4 | 1,56-10,63 | 69 55 | 1380 | 1480 | G 2 1/2 ’’ |
7 | 1,57-10,63 | 69 55 | 1380 | 1480 | ||
9,5 | 1,52-9,29 | 69 55 | 1380 | 1480 | ||
12,5 | 2,22-7,72 | 69 55 | 1380 | 1480 | ||
GA 75 VSD | 4 | 2,36-15,19 | 69 75 | 1534 | 1654 | |
7 | 2,25-15,08 | 69 75 | 1534 | 1654 | ||
9,5 | 2,88-13,16 | 69 75 | 1534 | 1654 | ||
12,5 | 3,49-10,92 | 69 75 | 1534 | 1654 | ||
GA 90 VSD | 4 | 2,47-17,70 | 73 90 | 1534 | 1654 | |
7 | 2,36-17,58 | 73 90 | 1534 | 1654 | ||
9,5 | 2,89-15,43 | 73 90 | 1534 | 1654 | ||
12,5 | 3,56-12,85 | 73 90 | 1534 | 1654 |
К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Новости
Все новости
20 Февраля 2020
Акция на дизельные компрессоры Atlas Copco
31 Мая 2019
Выставка BAUMA STT RUSSIA 2019
19 Марта 2019
Новая Alpha CR