Спиральный компрессор Серия OFCS
Абсолютно безмасляный воздух.
цена по запросу

Энергоэффективность.
Прочность и надежность.
бар | л/мин | кВт | л |
7.75 - 10 | 126 - 1560 | 1.5 - 15 | 270, 500 |
Устройство компрессора.
Версия спирального компрессора на раме (Floor mounted).
Версия на ресивере (Standard)
Это модификация модели OFCS на раме: компрессорный модуль установлен на ресивер.Сдвоенный компрессор на ресивере (Tandem).
Версия Super
Компрессорный блок, в шумопоглощающем кожухе которого расположен компрессорный элемент, электродвигатель, доохладитель и система управления.Версия Super Dry
- Конструкция изделия предусматривает смену направления потока охлаждающего воздуха посредством замены задней крышки на верхнюю. Данное обстоятельство заметно улучшает эксплуатационные характеристики компрессора.
- Высокоэффективный, полностью закрытый, охлаждаемый вентилятором электродвигатель класса F по IP55, рассчитанный на длительную непрерывную работу.
- Высокоэффективный бумажный фильтр задерживает частицы размером до 1 мкм.
- Встроенный в компрессор осушитель рефрижераторного типа обеспечивает высокое качество сжатого воздуха.
- Шумопоглощающий кожух обеспечивает уровень шума не выше 54 дБ (А).
- Спиральный компрессорный элемент воздушного охлаждения отличается высокой стабильностью, прочностью и надежностью.
- Датчик давления релейного типа позволяет поддерживать давление в узком диапазоне.
Версия Super Multi.
Компрессор с изменяемой производительностью.
бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | кг | литры | |
Компрессор спиральный на раме | |||||||||||
OFCS 2/8 | 8 | 1,5 | 162 | 65 | 230/50/1 | 1/2 | 800 | 600 | 540 | 105 | |
OFCS 2/10 | 10 | 1,5 | 126 | 65 | 230/50/1 | 1/2 | 800 | 600 | 540 | 105 | |
OFCS 3/8 | 8 | 2,2 | 240 | 67 | 400/50/3 | 1/2 | 800 | 600 | 540 | 110 | |
OFCS 3/10 | 10 | 2,2 | 204 | 67 | 400/50/3 | 1/2 | 800 | 600 | 540 | 110 | |
OFCS 5/8 | 8 | 3,7 | 396 | 68 | 400/50/3 | 1/2 | 800 | 600 | 540 | 120 | |
OFCS 5/10 | 10 | 3,7 | 336 | 68 | 400/50/3 | 1/2 | 800 | 600 | 540 | 120 | |
Компрессор на раме (версии Standard и Tandem) | |||||||||||
OFCS 2/8-270 | 8 | 1,5 | 162 | 65 | 230/50/1 | 1/2 | 1 267 | 600 | 1 169 | 164 | 270 |
OFCS 2/10-270 | 10 | 1,5 | 126 | 65 | 230/50/1 | 1/2 | 1 267 | 600 | 1 169 | 164 | 270 |
OFCS 3/8-270 | 8 | 2,2 | 240 | 67 | 400/50/3 | 1/2 | 1 267 | 600 | 1 169 | 183 | 270 |
OFCS 3/10-270 | 10 | 2,2 | 204 | 67 | 400/50/3 | 1/2 | 1 267 | 600 | 1 169 | 183 | 270 |
OFCS 5/8-270 | 8 | 3,7 | 396 | 68 | 400/50/3 | 1/2 | 1 267 | 600 | 1 169 | 192 | 270 |
OFCS 5/10-270 | 10 | 3,7 | 336 | 68 | 400/50/3 | 1/2 | 1 267 | 600 | 1 169 | 192 | 270 |
OFCS 8/8-500T | 8 | 6 | 636 | 72 | 400/50/3 | 1/2 | 2 043 | 600 | 1 169 | 365 | 500 |
OFCS 8/10-500T | 10 | 6 | 540 | 72 | 400/50/3 | 1/2 | 2 043 | 600 | 1 169 | 365 | 500 |
OFCS 10/8-500T | 8 | 7,5 | 792 | 73 | 400/50/3 | 1/2 | 2 043 | 600 | 1 169 | 375 | 500 |
OFCS 10/10-500T | 10 | 7,5 | 672 | 73 | 400/50/3 | 1/2 | 2 043 | 600 | 1 169 | 375 | 500 |
Компрессор версии Super | |||||||||||
OFCS 2/8 S | 8 | 1,5 | 162 | 53 | 230/50/1 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 104 | |
OFCS 2/10 S | 10 | 1,5 | 124 | 53 | 230/50/1 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 104 | |
OFCS 3/8 S | 8 | 2,2 | 240 | 55 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 123 | |
OFCS 3/10 S | 10 | 2,2 | 203 | 55 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 123 | |
OFCS 5/8 S | 8 | 3,7 | 395 | 57 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 132 | |
OFCS 5/10 S | 10 | 3,7 | 336 | 57 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 132 | |
Компрессор версии Super Dry | |||||||||||
OFCS 2/8 SD | 7,75 | 1,5 | 162 | 53 | 230/50/1 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 122 | |
OFCS 2/10 SD | 9,75 | 1,5 | 124 | 53 | 230/50/1 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 122 | |
OFCS 3/8 SD | 7,75 | 2,2 | 240 | 55 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 141 | |
OFCS 3/10 SD | 9,75 | 2,2 | 203 | 55 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 141 | |
OFCS 5/8 SD | 7,75 | 3,7 | 395 | 57 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 150 | |
OFCS 5/10 SD | 9,75 | 3,7 | 336 | 57 | 400/50/3 | 3/8 | 590 | 600 | 850 | 150 | |
Компрессор версии Super Multi | |||||||||||
OFCS 8/8 M | 8 | 6 | 624 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 340 | |
OFCS 8/10 M | 10 | 6 | 528 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 340 | |
OFCS 10/8 M | 8 | 7,5 | 806 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 345 | |
OFCS 10/10 M | 10 | 7,5 | 678 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 345 | |
OFCS 15/8 M | 8 | 11 | 1 270 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 480 | |
OFCS 15/10 M | 10 | 11 | 1 020 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 480 | |
OFCS 20/8 M | 8 | 15 | 1 560 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 560 | |
OFCS 20/10 M | 10 | 15 | 1 368 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 560 | |
Компрессор спиральный версии Super Multi Dry | |||||||||||
OFCS 8/8 MD | 7,75 | 6 | 624 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 370 | |
OFCS 8/10 MD | 9,75 | 6 | 528 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1 450 | 750 | 1 044 | 370 | |
OFCS 10/8 MD | 7,75 | 7,5 | 806 | 63 | 400/50/3 | 1/2 | 1&n |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.